专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1538%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265-1267期 | 小 | 1265期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1249期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1218期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1205期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。